Artikelnummer: | 4243611005 |
Lieferanten Artnr.: | 43611005 |
eClass: | 27200901 |
EAN: | 4021563713639 |
Gruppe: | ThermoVisualizer Pocket |
Messbereich: | –20 bis 650 °C |
Genauigkeit (±): | 3 % |
Maße: | 180 x 70 x 46 mm |
Markenname: | Laserliner |
Herstellername: | UMAREX GmbH & Co. KG |
Herstellerartikelnummer: | 082.074A |
WGNr.: | 423 |
• Kontrastreiches TFT-Farbdisplay
• Visualisierung von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken und elektrischen Überlastungen
• Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild
• Datenspeicherung auf Micro-SD-Karte
• USB-Schnittstelle
• Min./Max.-Anzeige
• Automatische Abschaltung